Совместимость: Android, iOS; Цвет: Голубой; Размеры, мм: универсальный (регулируемый); Уведомления о входящих событиях: вызовы, смс сообщения; iOS: Да; Android: Да; Windows 10: Нет; Цвет корпуса: Черный; Типы физической активности: ходьба, бег; Сменный ремешок: Нет; Емкость аккумулятора, мАч: 80; Слот для SIM-карты: Нет; Вибромотор: Да; Объем встроенной памяти, Гб: 0,128; Объем оперативной памяти, Гб: 0.128; GPS: Нет; Разрешение экрана, пикс: 128x32; Сенсорный экран: Да; Вес, г: 22; NFC: Нет; Материал корпуса: Пластик; Микрофон: нет; Тип аккумулятора: Li-Pol; Тип дисплея: OLED; Wi-Fi: Нет; Материал ремешка: Силикон; Дополнительные функции: нет; Водозащита: IP68; Шагомер: Да; Пульсометр: Да; Отслеживание сна: Да.
Характеристики
| Общие | |
| Android | Да |
| GPS | Нет |
| iOS | Да |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Windows 10 | Нет |
| Вес, г | 22 |
| Вибромотор | Да |
| Водозащита | IP68 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Дополнительные функции | нет |
| Емкость аккумулятора, мАч | 80 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал ремешка | Силикон |
| Микрофон | нет |
| Объем встроенной памяти, Гб | 0,128 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 0.128 |
| Отслеживание сна | Да |
| Пульсометр | Да |
| Размеры, мм | универсальный (регулируемый) |
| Разрешение экрана, пикс | 128x32 |
| Сенсорный экран | Да |
| Слот для SIM-карты | Нет |
| Сменный ремешок | Нет |
| Совместимость | Android, iOS |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Тип дисплея | OLED |
| Типы физической активности | ходьба, бег |
| Уведомления о входящих событиях | вызовы, смс сообщения |
| Цвет | Голубой |
| Цвет корпуса | Черный |
| Шагомер | Да |


Vodafone
Kiyvstar
Lifecell








