Совместимость: Android, iOS; Цвет: Синий; Размеры, мм: регулировка от 155 до 210 мм; Уведомления о входящих событиях: вызовы, смс сообщения; Прослушивание музыки: Нет; Функция громкой связи: Нет; iOS: Да; Android: Да; Windows 10: Нет; Цвет корпуса: Черный; Типы физической активности: ходьба, бег; Сменный ремешок: Да; Динамик: Нет; Емкость аккумулятора, мАч: 70; Диагональ экрана, дюйм: 0,42; Слот для SIM-карты: Нет; Вибромотор: Да; GPS: Нет; Сенсорный экран: Да; Вес, г: 7; NFC: Нет; Материал корпуса: Алюминий и пластик; Время работы в режиме ожидания, ч: 480; Микрофон: нет; Тип аккумулятора: Li-Pol; Тип дисплея: OLED; Wi-Fi: Нет; Материал ремешка: Силикон; Водозащита: IP67; Шагомер: Да; Пульсометр: Да; Отслеживание сна: Да;
Характеристики
| Общие | |
| Android | Да |
| GPS | Нет |
| iOS | Да |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Windows 10 | Нет |
| Вес, г | 7 |
| Вибромотор | Да |
| Водозащита | IP67 |
| Время работы в режиме ожидания, ч | 480 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Диагональ экрана, дюйм | 0,42 |
| Динамик | Нет |
| Емкость аккумулятора, мАч | 70 |
| Материал корпуса | Алюминий и пластик |
| Материал ремешка | Силикон |
| Микрофон | нет |
| Отслеживание сна | Да |
| Прослушивание музыки | Нет |
| Пульсометр | Да |
| Размеры, мм | регулировка от 155 до 210 мм |
| Сенсорный экран | Да |
| Слот для SIM-карты | Нет |
| Сменный ремешок | Да |
| Совместимость | Android, iOS |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Тип дисплея | OLED |
| Типы физической активности | ходьба, бег |
| Уведомления о входящих событиях | вызовы, смс сообщения |
| Функция громкой связи | Нет |
| Цвет | Синий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Шагомер | Да |


Vodafone
Kiyvstar
Lifecell





